Piercing
Guide des tailles
Choisir la bonne épaisseur, la bonne longueur, le bon diamètre pour vos bijoux.
La taille des barres et des anneaux est donnée à titre indicatif. Chaque morphologie est différente : il est difficile de donner une taille moyenne. Vous pouvez cependant vous référer au tableau suivant pour faciliter votre choix.
| Piercing | Épaisseur | Longueur / Diamètre |
|---|---|---|
| Nombril | 1,6 mm | 10 mm |
| Nez labret | 1,2 mm | 7 mm / 8 mm |
| Nez anneau | 1,2 mm | 6 mm / 7 mm / 8 mm |
| Hélix avec barre | 1,2 mm | 6 mm / 7 mm / 8 mm |
| Hélix avec anneau | 1,2 mm | 8 mm / 9 mm / 10 mm |
| Tragus avec barre | 1,2 mm | 6 mm / 7 mm / 8 mm |
| Tragus avec anneau | 1,2 mm | 6 mm |
| Conch avec barre | 1,2 mm / 1,6 mm | 6 mm / 7 mm / 8 mm |
| Anti-hélix avec barre | 1,2 mm | 6 mm / 7 mm |
| Anti-hélix avec anneau | 1 mm / 1,2 mm | 6 mm |
| Rook avec banane | 1,2 mm | 6 mm / 7 mm / 8 mm |
| Rook avec anneau | 1 mm / 1,2 mm | 6 mm |
| Arcade avec banane | 1,2 mm | 8 mm / 10 mm |
| Industriel | 1,6 mm | De 30 mm à 38 mm |
| Daith avec anneau | 1,2 mm / 1,6 mm | 8 mm / 10 mm |
| Labret / Medusa | 1,2 mm | 7 mm / 8 mm |
| Téton avec barre | 1,6 mm | 12 mm / 14 mm / 16 mm |
| Septum | 1,2 mm / 1,6 mm | 8 mm / 9 mm / 10 mm |
| Lobe avec barre | 1,2 mm | 6 mm / 7 mm / 8 mm |
| Lobe avec anneau | 1,2 mm / 1,6 mm | 8 mm / 10 mm / 12 mm |
Un doute sur la taille à choisir ?
N'hésitez pas à nous contacter : nous serons ravis de vous conseiller afin de choisir le bijou le plus adapté à votre piercing.